Informations utiles - Rivière-à-Mars
Réserver

Informations utiles

MENU   Rivière-à-Mars

Statistiques

Statistiques de montaison 2023 :

Montaison Transport haute-Mars Captures Remises a l’eau
Saumon Truite Saumon Truite Saumon Truite Saumon Truite
Total 234 330 120 97 FERMÉ FERMÉ 33 105
13 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
12 septembre 1 0 0 0 0 0 0 0
11 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
10 septembre 0 0 0 0 0 0 0 1
9 septembre 0 0 0 0 0 0 0 2
8 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
7 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 septembre 1 9 1 0 0 0 0 0
5 septembre 0 0 0 0 0 0 0 5
4 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 septembre 0 0 0 0 0 0 0 1
2 septembre 0 0 0 0 0 0 0 0
1 septembre 0 0 0 0 0 0 1 5
31 août 0 0 0 0 0 0 1 0
30 août 0 0 0 0 0 0 1 0
29 août 0 0 0 0 0 0 0 0
28 août 0 0 0 0 0 0 0 0
27 août 0 0 0 0 0 0 0 0
26 août 0 0 0 0 0 0 0 4
25 août 0 0 0 0 0 0 0 0
24 août 0 0 0 0 0 0 2 0
23 août 1 0 0 0 0 0 2 0
22 août 0 0 0 0 0 0 0 0
21 août 0 0 0 0 0 0 0 0
20 août Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
19 août 1 7 1 7 0 0 0 0
18 août 0 0 0 0 0 0 0 0
17 août 0 0 0 0 0 0 0 0
16 août 0 0 0 0 0 0 0 0
15 août 0 0 0 0 0 0 0 0
14 août 1 54 1 27 0 0 0 0
13 août 0 0 0 0 0 0 0 0
12 août 0 0 0 0 0 0 1 1
11 août 0 0 0 0 0 0 1 0
10 août 3 7 3 7 0 0 1 0
9 août 2 17 0 0 0 0 0 0
8 août 4 1 0 0 0 0 0 0
7 août 0 0 4 1 0 0 0 2
6 août 0 3 0 0 0 0 0 10
5 août 0 0 0 0 0 0 0 0
4 août 2 6 0 0 0 0 2 4
3 août 0 0 0 0 0 0 1 0
2 août 0 3 0 0 0 0 1 1
1 août 2 7 0 0 0 0 0 0
31 juillet 1 19 0 0 0 0 3 2
30 juillet 0 1 0 0 0 0 0 0
29 juillet 0 8 0 0 0 0 2 1
28 juillet 3 6 3 6 0 0 0 0
27 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0
26 juillet 1 1 0 0 0 0 0 0
25 juillet 1 27 0 0 0 0 0 0
24 juillet 5 17 5 17 0 0 0 0
23 juillet 4 36 0 0 0 0 0 0
22 juillet 3 2 3 2 0 0 1 1
21 juillet 1 11 0 0 0 0 1 0
20 juillet 4 4 4 4 0 0 0 0
19 juillet 3 2 3 2 0 0 0 5
18 juillet 0 5 0 0 0 0 0 0
17 juillet Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
16 juillet Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
15 juillet Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
14 juillet Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
13 juillet Passe fermé 0 0 0 0 0 0 0
12 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0
11 juillet 22 11 22 11 0 0 0 0
10 juillet 4 3 0 0 0 0 2 0
9 juillet 7 14 0 0 0 0 1 1
8 juillet 1 6 0 0 0 0 0 2
7 juillet 18 7 5 3 0 0 1 0
6 juillet 8 4 0 0 0 0 0 1
5 juillet 13 0 7 0 0 0 1 2
4 juillet 6 7 0 0 0 0 0 2
3 juillet 12 3 7 0 0 0 0 7
2 juillet 1 0 0 0 0 0 0 2
1 juillet 0 0 0 0 0 0 0 0
30 juin 5 0 5 0 0 0 2 2
29 juin 6 4 4 4 0 0 0 3
28 juin 17 1 7 1 0 0 0 0
27 juin 7 0 5 0 0 0 1 0
26 juin 15 4 5 3 0 0 1 1
25 juin 5 2 0 0 0 0 0 0
24 juin 8 2 5 2 0 0 0 13
23 juin 5 0 0 0 0 0 0 0
22 juin 6 0 4 0 0 0 0 0
21 juin 7 0 7 0 0 0 0 1
20 juin 5 0 5 0 0 0 0 0
19 juin 2 0 2 0 0 0 0 0
18 juin 0 0 0 0 0 0 1 0
17 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
16 juin 1 0 0 0 0 0 0 0
15 juin 6 1 0 0 0 0 1 0
14 juin 3 0 3 0 0 0 0 0
13 juin 0 0 0 0 0 0 0 1
12 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
11 juin 0 0 0 0 0 0 1 0
10 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
9 juin 0 0 0 0 0 0 1 0
8 juin 0 0 0 0 0 0 0 5
7 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
6 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
5 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
4 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
3 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
2 juin 0 0 0 0 0 0 0 0
1 juin (ouverture) 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres statistiques :

Heures de pêche

Consultez ici les heures de pêche autorisées pour chaque jour de la saison 2023.

HEURES DE PÊCHE 2023 

Carte des fosses

Se loger au bord de la rivière

Le camping Au jardin de mon père se situe à quelques mètres à pied du chalet d’accueil de la rivière!

camping au jardin de mon père 

Vous préférez camper au bord de la rivière?

Le Centre plein air Bec-Scie offre également des options d’hébergement rustiques.

Camping bec-scie

Guider sur la rivière

Les guidages indépendants ne sont pas interdits sur la rivière. Toutefois, les assurances de Contact Nature ne couvrent en aucun cas les guidages indépendants.

Baignade interdite

Dans un esprit de collaboration et de bonne foi, nous autorisons la baignade dans les étangs 7 et 8. Ils sont accessibles par le chemin des Chutes, à gauche juste après le chemin de fer lorsqu’on se dirige vers le Bec-Scie. Nous tenons à rappeler que la baignade dans la rivière est strictement interdire, sous peine d’amende. Merci de respecter les pêcheurs et de préserver les frayères en vous baignant seulement dans ces deux endroits autorisés.